Pso2 Rappy Slots Jackpot Chance
Hyper Rappy Burst Get a PSE Burst on Rappy Slot Machine 200 times. Photon Sphere x4 シューティングスター Shooting Star Get a Neo PSE Burst on Mesetan Shooter at least once. Rare Drop Rate Boost +250% x5 ラッピースター Rappy Star Win the Rappy Slot Jackpot once. Rare Drop Rate Boost +250% x5. Rappy Slot is kind of mindless, and can take insane amounts of time for gain. Not sure how good it is now, as it was recently buffed. Roulette can yield massive reward, but is not reliable unless you successfully see a pattern. Cost: The number of passes depends on the number of slots on the final item (includes regular and S-class abilities). 1-4 slots costs 5 passes. 5 slots costs 15 passes. 6 slots costs 25 passes. 7 slots costs 50 passes. 8 slots costs 100 passes. With the 8 slot weapon meta, if you are using these on a weapon you would need over 2 months of. When a machine is on fire, it's really on fire. Last night I observed three people win at a single machine, then I jumped on it right after. 4 PSE bursts and 5 rappy chance games in like 15 minutes give or take. I brought my friends over so they could try winning and they were getting lots of matches but no PSE burst.
Advertisement
Below are 5 tips that will help you with finding loose slot machines to hit a jackpot. The first tip that will help you to increase your chances of hitting a jackpot is to time the machines. If you are in a land based casino playing the slots then you can simply sit near the slot machine you are timing and watch the results.
❖ Community
Name | Requirement | Reward |
---|---|---|
会話好き Likes Conversation | Chat 50 times | [Star Atomizer] x1 |
おしゃべりさん Chatterbox | Chat 1,000 times | [Mimic Doll] x1 |
稀代の話術士 Professional Speaker | Chat 25,000 times | [Synthesizer] x1 |
エンドレススピーカー Endless Speaker | Chat 100,000 times | [Grinder] x1 |
君はひとりじゃない You Are Not Alone | Join a team | [Star Atomizer] x1 |
絆の結晶 Crystal of Bonds | Make 100 friends | [Fruity Gift] x1 |
Name | Requirement | Reward |
---|---|---|
勝負師の誕生 Birth of a Gambler | Have 100 coins. | [FUN 100 Ticket] x1 |
勝負師の卵 Newbie Gambler | Have 1,000 coins. | [FUN 100 Ticket] x3 |
一流勝負師 First Class Gambler | Have 5,000 coins. | [FUN 500 Ticket] x1 |
真剣師 Serious Gambler | Have 10,000 coins. | [*Sparkling Fight] x1 |
カジノデビュー Casino Debut | Stay inside the Casino for 1 hour. | [Photon Drop] x5 |
カジノ大好き Casino Lover | Stay inside the Casino for 10 hours. | [Photon Drop] x10 |
カジノに入り浸り Casino Addict | Stay inside the Casino for 25 hours. | [Photon Drop] x30 |
シューターバースト Shooter Burst | Get a PSE Burst on Mesetan Shooter at least once. | [Photon Sphere] x1 |
スーパーSバースト Super Shooter Burst | Get a PSE Burst on Mesetan Shooter 50 times. | [Photon Sphere] x2 |
スターSバースト Star Shooter Burst | Get a PSE Burst on Mesetan Shooter 100 times. | [Photon Sphere] x3 |
ハイパーSバースト Hyper Shooter Burst | Get a PSE Burst on Mesetan Shooter 200 times. | [Photon Sphere] x4 |
ラッピーバースト Rappy Burst | Get a PSE Burst on Rappy Slot Machine at least once. | [Photon Sphere] x1 |
スーパーRバースト Supper Rappy Burst | Get a PSE Burst on Rappy Slot Machine 50 times. | [Photon Sphere] x2 |
スターRバースト Star Rappy Burst | Get a PSE Burst on Rappy Slot Machine 100 times. | [Photon Sphere] x3 |
ハイパーRバースト Hyper Rappy Burst | Get a PSE Burst on Rappy Slot Machine 200 times. | [Photon Sphere] x4 |
シューティングスター Shooting Star | Get a Neo PSE Burst on Mesetan Shooter at least once. | [Rare Drop Rate Boost +250%] x5 |
ラッピースター Rappy Star | Win the Rappy Slot Jackpot once. | [Rare Drop Rate Boost +250%] x5 |
りりっ! Lilichu! | Find the secret Lillipan at least once. | [*Osalli Shaft] x1 |
|
- Adds one slot to the armor being worn by the user, up to a maximum of 4 slots.
- - In-game description
AddSlot is an item that adds slots to armors.
- 1Availability
Availability
Quest Reward
AddSlot may be purchased from Paganini in Gallon's Shop for 1 Photon Drops.
Enemy Drops
Section ID | Difficulty | Enemy | Drop Rate |
---|---|---|---|
Normal | Dolmolm | 1/9102 | |
Del Rappy | 1/2 | ||
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Barbarous Wolf (E2) | 1/9102 | |
Del Rappy | 1/2 | ||
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Ul Gibbon | 1/9102 | |
Zol Gibbon | 1/7802 | ||
Del Rappy | 1/2 | ||
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Dolmdarl | 1/7802 | |
Del Rappy | 1/2 | ||
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Very Hard | Sinow Gold | 1/116 | |
Normal | Del Rappy | 1/2 | |
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Very Hard | Nano Dragon | 1/116 | |
Sinow Gold | 1/116 | ||
Normal | Del Rappy | 1/2 | |
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Sinow Gold | 1/5461 | |
Nar Lily (E2) | 7/8 | ||
Hildeblue (E2) | 7/8 | ||
Del Rappy | 1/2 | ||
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Del Rappy | 1/2 | |
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Normal | Del Rappy | 1/2 | |
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 | |
Normal | Del Rappy | 1/2 | |
Dorphon | 1/256 | ||
Hard | Del Rappy | 1/2 | |
Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
Box Drops
Section ID | Difficulty | Area | Drop Rate |
---|---|---|---|
Normal | Forest 1 | 1/1170 | |
VR Temple Alpha | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Seabed Lower / Control Tower | 1/1170 | ||
Very Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Ruins 2 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Ultimate | Ruins 2 | 1/1170 | |
Jungle East | 1/1170 | ||
Normal | Forest 2 | 1/1170 | |
VR Temple Beta | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Ruins 1 | 1/1170 | |
Mountain | 1/1170 | ||
Very Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Mine 2 | 1/1170 | ||
Ruins 3 | 1/1170 | ||
VR Spaceship Beta | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Ultimate | Ruins 1 | 1/1170 | |
Mountain | 1/1170 | ||
Normal | Cave 3 | 1/1170 | |
VR Spaceship Alpha | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Mine 2 | 1/1170 | |
Jungle East | 1/1170 | ||
Very Hard | Ruins 1 | 1/1170 | |
Ruins 2 | 1/1170 | ||
Ruins 3 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Seabed Upper | 1/1170 | ||
Ultimate | Mine 2 | 1/1170 | |
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Normal | Mine 2 | 1/1170 | |
VR Spaceship Beta | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Mine 1 | 1/1170 | |
Jungle North | 1/1170 | ||
Very Hard | Mine 2 | 1/1170 | |
Ruins 2 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Jungle East | 1/1170 | ||
Ultimate | Forest 1 | 1/1170 | |
Seabed Upper | 1/1170 | ||
Normal | Mine 1 | 1/1170 | |
Jungle North | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Cave 3 | 1/1170 | |
VR Spaceship Beta | 1/1170 | ||
Very Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Mine 2 | 1/1170 | ||
Jungle East | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Ultimate | Seabed Lower / Control Tower | 1/1170 | |
Normal | Forest 2 | 1/1170 | |
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Ruins 3 | 1/683 | |
VR Spaceship Alpha | 1/1170 | ||
Very Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Mine 2 | 1/1170 | ||
Normal | Forest 2 | 1/745 | |
Cave 3 | 1/745 | ||
Mine 1 | 1/745 | ||
Ruins 1 | 1/745 | ||
VR Temple Beta | 1/1170 | ||
VR Spaceship Beta | 1/1170 | ||
Mountain | 1/1170 | ||
Seabed Upper | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Forest 1 | 1/1260 | |
Forest 1 | 1/745 | ||
Cave 1 | 1/745 | ||
Mine 1 | 1/745 | ||
VR Temple Beta | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Mountain | 1/1170 | ||
Seabed Upper | 1/1170 | ||
Very Hard | Forest 2 | 1/1170 | |
Cave 2 | 1/1170 | ||
Ruins 1 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Jungle East | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Seabed Lower / Control Tower | 1/1170 | ||
Ultimate | Cave 1 | 1/630 | |
Normal | Cave 2 | 1/1170 | |
Jungle East | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Forest 2 | 1/1170 | |
VR Temple Alpha | 1/1170 | ||
Very Hard | Mine 2 | 1/1170 | |
Ruins 2 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Seabed Lower / Control Tower | 1/1170 | ||
Ultimate | Cave 2 | 1/1170 | |
VR Spaceship Alpha | 1/1170 | ||
Normal | Forest 2 | 1/1170 | |
Forest 2 | 1/1170 | ||
Cave 1 | 1/1170 | ||
Mine 2 | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Mountain | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Seabed Lower / Control Tower | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Forest 1 | 1/1170 | |
Cave 1 | 1/1170 | ||
Mine 1 | 1/1170 | ||
Ruins 1 | 1/1170 | ||
VR Temple Alpha | 1/1170 | ||
VR Spaceship Alpha | 1/1170 | ||
Jungle East | 1/1170 | ||
Seaside / Central Control Area | 1/1170 | ||
Very Hard | Forest 1 | 1/1170 | |
Cave 3 | 1/1170 | ||
VR Temple Beta | 1/1170 | ||
Jungle East | 1/1170 | ||
Ultimate | Forest 2 | 1/1170 | |
Cave 2 | 1/1170 | ||
Cave 3 | 1/1170 | ||
Ruins 1 | 1/1170 | ||
VR Temple Alpha | 1/1170 | ||
VR Spaceship Alpha | 1/1170 | ||
Jungle North | 1/1170 | ||
Seabed Upper | 1/1170 | ||
Normal | Cave 1 | 1/1170 | |
Jungle East | 1/1170 | ||
All E4 Maps | 1/1170 | ||
Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Seabed Upper | 1/1170 | ||
Very Hard | Cave 2 | 1/1170 | |
Ruins 2 | 1/1170 | ||
VR Temple Beta | 1/1170 | ||
Mountain | 1/1170 | ||
Ultimate | Mine 1 | 1/1170 |
Black Paper's Dangerous Deal
Note that all rates are the chance of getting an item per Photon Crystal, not per roll.
Quest | Difficulty | Rate |
---|---|---|
Zu Route | Normal | 1/20 |
Hard | 1/10.3 | |
Very Hard | 1/7.01 | |
Ultimate | 1/5.39 | |
Dorphon Route | Normal | 1/16 |
Hard | 1/12.3 | |
Very Hard | 1/7.01 | |
Ultimate | 1/5.39 |
Wandering Tekker
Day | Meseta | Rate |
---|---|---|
Sunday | 10,000 | 1/675 |
100,000 | 1/468.75 | |
Monday | 10,000 | 1/825 |
100,000 | 1/572.92 | |
Tuesday | 10,000 | 1/625 |
100,000 | 1/434.03 | |
Wednesday | 10,000 | 1/625 |
100,000 | 1/434.03 | |
Thursday | 10,000 | 1/900 |
100,000 | 1/625 | |
Friday | 10,000 | 1/825 |
100,000 | 1/572.92 | |
Saturday | 10,000 | 1/750 |
100,000 | 1/520.83 |
Tools | |
---|---|
Consumables | Monomate • Dimate • Trimate • Monofluid • Difluid • Trifluid • Antidote • Antiparalysis • Sol Atomizer • Moon Atomizer • Star Atomizer • Trap Vision • Telepipe • Music Disks |
Grinders | Monogrinder • Digrinder • Trigrinder |
Materials | HP Material • TP Material • Power Material • Def Material • Mind Material • Evade Material • Luck Material |
Enemy Parts | Belra's Right Arm • Booma's Right Arm • Bringer's Right Arm • Delsaber's Left Arm • Delsaber's Right Arm • Dragon's Claw • Gi Gue's Body • Gigobooma's Right Arm • Gobooma's Right Arm • Grass Assassin's Arms • Hildebear's Head • Hildeblue's Head • P-arm's Arms • Parts of Baranz • Rappy's Wing • S-beat's Arms • S-red's Arms • Sinow Berill's Arms • Sorcerer's Right Arm |
Combination Items | Berill Photon • Blue-black Stone • Book of Hitogata • De Rol Le Shell • Magic Rock 'Heart Key' • Magic Rock 'Moola' • Magic Stone 'Iritista' • Magic Water • Parasitic Cell Type D • Parasitic Gene 'Flow' • Parts of Egg Blaster • Photon Booster • Star Amplifier • Syncesta |
Amplifiers | Amplifier of Anti • Amplifier of Barta • Amplifier of Blue • Amplifier of Deband • Amplifier of Foie • Amplifier of Gibarta • Amplifier of Gifoie • Amplifier of Gizonde • Amplifier of Rabarta • Amplifier of Rafoie • Amplifier of Razonde • Amplifier of Red • Amplifier of Resta • Amplifier of Shifta • Amplifier of Yellow • Amplifier of Zonde |
Photons | Photon Crystal • Photon Drop • Photon Sphere • Photon Ticket |
Music Disks | Wedding March • Day Light • Burning Rangers • Open Your Heart • Live & Learn • NiGHTS • Ending Theme (Piano ver.) • Heart to Heart • Strange Blue • Reunion System • Pinnacles • Fight inside the Spaceship • Get It Up • Flight • Space Harrier • Deathwatch • Fly Me To The Moon • Puyo Puyo • Rhythm And Balance • The Party Must Go On • Armada Battle |
Miscellaneous | Accessories • AddSlot • Book of Katana 1 • Book of Katana 2 • Book of Katana 3 • Cake • Hunters Report • Present • Scape Doll • Team Points |
Event Items | 1st Anniv. Bronze Badge • 1st Anniv. Gold Badge • 1st Anniv. Platinum Badge • 1st Anniv. Silver Badge • 2nd Anniv. Bronze Badge • 2nd Anniv. Gold Badge • 2nd Anniv. Platinum Badge • 2nd Anniv. Silver Badge • 3rd Anniv. Bronze Badge • 3rd Anniv. Gold Badge • 3rd Anniv. Platinum Badge • 3rd Anniv. Silver Badge • Bluefull Badge • Christmas Present • Easter Egg • Event Egg • Flower Bouquet • Greenill Badge • Item Ticket • Jack-O'-Lantern • Oran Badge • Pinkal Badge • Present • Purplenum Badge • Redria Badge • Skyly Badge • Valentine's Chocolate • Viridia Badge • Whitill Badge • Yellowboze Badge |